Literatur: Raum, Grenzen und die Konstruktion von Behinderungen
| Titel: | Raum, Grenzen und die Konstruktion von Behinderungen |
| AutorIn: | Peter Neumann |
| Textart: | Artikel |
| Stichworte: | Barrierefreiheit, Geschichte, Soziale Konstruktion, Theoretische Grundlagen der Disability Studies |
| Inhalt: | Das bisherige Verständnis von Behinderung lehnt sich entweder an das medizinische oder an das soziale Modell von Behinderung an, während neue, vor allem systemtheoretische Beiträge eine verstärkte Berücksichtigung des Körperlichen fordern.
Am praxisbezogenen Fallbeispiel des „barrierefreien Tourismus“ wird aufgezeigt, dass Behinderung soziale Systeme auf der Ebene der Interaktion so sehr belastet, dass Ausgrenzungen erfolgen. Der Mangel an Belastbarkeit und die daraus resultierenden Ausgrenzungsbestrebungen ist in der Regel durch Unwissenheit und Unsicherheiten im Umgang mit so genannten Normabweichungen (Behinderungen) und Belastungssituationen bedingt. Da alle Behinderungsformen eine individuelle Betrachtungsweise und Bewertung erfordern, müssen auch individuelle Lösungsansätze gefunden werden. Hier besteht für die deutschsprachige Geographie noch großer Forschungs- und Handlungsbedarf. Erschienen in: Berichte zur deutschen Landeskunde Heft 2/3 2005, S. 367-382 |
| Informationen zur Autorin / zum Autor: | Dr. Peter Neumann ist Vorsitzender des Europäischen Instituts Design für Alle e.V. (EDAD), Lehrbeauftragter am Institut für Geographie der Universität Münster sowie Geschäftsführer von NeumannConsult - Stadt- und Rehionalentwicklung / Barrierefreies Gestalten. |
| HerausgeberIn: | Institut für Länderkunde |
| Herausgabejahr: | 2005 |
| Herausgabeort: | Leipzig |
Diese Information stammt von Peter Neumann (nichtbehindert), neumann@design-fuer-alle.de.